Kaikki kivet ovat tutkittu koruun istutettuina. Korun tarkastanut sertifioitu timanttiluokittelija, katso lisätiedot
Lisätiedot
| Timantti | Timanttien laskennallinen yhteispaino noin. 0,92ct |
|---|---|
| Puhtaus | VS-VVS |
| Väri | Wesselton – Top wesselton H/G |
| Hionta | Pyöreä briljantti, N. Hyvä-Erittäin hyvä |
| Jalokivi | Safiirin laskennallinen paino noin. 0,42ct |
| Jalokiven väri | Eloisa sininen – Royal blue |
| Laatu | Parempaa kauppalaatua |
| Käsittely | Viitteitä lämmityksestä (H) |
| Paino | 20,93g |


















